
Wyniki XXIV Powiatowego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza Łęcznej – Eliminacje Szkolne 🚴♂️🏆
Z radością przedstawiamy wyniki eliminacji szkolnych XXIV Powiatowego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza Łęcznej. Uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz jazdą po torze przeszkód.
Wyniki eliminacji szkolnych – Grupa I (klasy młodsze)
Imię i nazwisko | Test (pkt) | Tor przeszkód (pkt) | Suma punktów |
---|---|---|---|
Wojtek Biełuszka | 115 | 195 | 310 |
Kuba Stec | 110 | 190 | 300 |
Zuzanna Wójcik | 100 | 195 | 295 |
Fabian Sawicki | 190 | 100 | 290 |
Alan Fabian | 90 | 195 | 285 |
Tobiasz Szurek | 90 | 190 | 280 |
Aleksandra Borys | 75 | 200 | 275 |
✅ Do kolejnego etapu w Grupie I awansują:
- Chłopcy: Wojtek Biełuszka, Kuba Stec
- Dziewczynki: Zuzanna Wójcik, Aleksandra Borys
Wyniki eliminacji szkolnych – Grupa II (klasy starsze)
Imię i nazwisko | Test (pkt) | Tor przeszkód (pkt) | Suma punktów |
---|---|---|---|
Wójtowicz Iga | 125 | 200 | 325 |
Agata Rutkowska | 125 | 195 | 320 |
Dominik Kamiński | 125 | 185 | 310 |
Barbara Kasprzak | 105 | 195 | 300 |
Natalia Wronisz | 100 | 200 | 300 |
✅ Do kolejnego etapu w Grupie II awansują:
- Wójtowicz Iga
- Agata Rutkowska
- Dominik Kamiński
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! 🎉 Życzymy powodzenia naszym reprezentantom w kolejnym etapie turnieju! 🚴♀️💪